TokenTally: An All-in-One AI Cost Calculator
Estimate costs for various AI models and make informed decisions for your projects.
Multiple calculatorsQuick calculations (Cmd+K)Comprehensive pricing tables
Access detailed model information and download complete datasets.View all models or use thedownload button in the header.
Comprehensive AI Model Pricing Comparison
Compare pricing across all AI models and providers
Model | Input Cost | Output Cost | Provider |
---|---|---|---|
o1 | $15.000 | $60.000 | OpenAI |
o3-mini | $1.100 | $4.400 | OpenAI |
gpt-4.5 | $75.000 | $150.000 | OpenAI |
gpt-4o | $2.500 | $10.000 | OpenAI |
gpt-4o-mini | $0.150 | $0.600 | OpenAI |
gpt-4o-realtime | $5.000 | $20.000 | OpenAI |
gpt-4o-mini-realtime | $0.600 | $2.400 | OpenAI |
claude-3-opus | $15.000 | $75.000 | Anthropic |
claude-3.7-sonnet | $3.000 | $15.000 | Anthropic |
claude-3.5-haiku | $0.800 | $4.000 | Anthropic |
gemini-pro | $0.125 | $0.375 | |
gemini-ultra | $1.250 | $3.750 | |
gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | |
gemini-2.0-flash-lite | $0.075 | $0.300 | |
gemini-1.5-flash | $0.075 | $0.300 | |
gemini-1.5-flash-8b | $0.037 | $0.150 | |
gemini-1.5-pro | $1.250 | $5.000 | |
command | $1.000 | $2.000 | Cohere |
command-light | $0.300 | $0.600 | Cohere |
command-r | $3.000 | $15.000 | Cohere |
command-r-plus | $5.000 | $25.000 | Cohere |
sonar-deep-research | $2.000 | $8.000 | Perplexity.ai |
sonar-reasoning-pro | $2.000 | $8.000 | Perplexity.ai |
sonar-reasoning | $1.000 | $5.000 | Perplexity.ai |
sonar-pro | $3.000 | $15.000 | Perplexity.ai |
sonar | $1.000 | $1.000 | Perplexity.ai |
r1-1776 | $2.000 | $8.000 | Perplexity.ai |
gemini-pro | $0.125 | $0.375 | |
gemini-ultra | $1.250 | $3.750 | |
gemini-2.0-flash | $0.100 | $0.400 | |
gemini-2.0-flash-lite | $0.075 | $0.300 | |
gemini-1.5-flash | $0.075 | $0.300 | |
gemini-1.5-flash-8b | $0.037 | $0.150 | |
gemini-1.5-pro | $1.250 | $5.000 |
Prices are based on the latest available information. Pricing may change over time.
Last updated: 2025-03-02